Компрессорный блок LT100
Характеристики
| Производитель | REMEZA |
| Вид | Двухцилиндровая, двухступенчатая |
| Производ-ть, л/мин | 1246 |
| Давление, атм | 10 |
| Вес кг | 127 |
| Габариты,мм | 700х520х580 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Remeza |
| Страна производитель | Китай |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Двухступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Угловой |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Производительность | 1.4 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 16 МПа |
| Объем ресивера | 500 л |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Уровень шума | 90 дБ |
| Степень защиты IP | 54 |
| Вес | 127 кг |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 700 мм |
| Длина | 520 мм |
| Высота | 580 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка давления | Нет |
| Система автоматической защиты | Нет |
| Воздушный фильтр | Да |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Расход масла | 0.05 л/ч |
Информация для заказа
- Цена: 32 000 ₴










