Поршневой узел LB 30 ,
поршневой блок компрессора Aircast LB30
Двигатель, HP / кВт: 3,0 / 2,2
Кол-во ст.: 1
Кол-во цилиндров: 2
Производительность, л/мин:340
Давление, бар: 10
Размеры, мм: 390х290х330
Вес, кг:16
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ремеза |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Угловой |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Производительность | 0.35 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Объем ресивера | 100 л |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Уровень шума | 90 дБ |
| Степень защиты IP | 54 |
| Вес | 16 кг |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Регулировка давления | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 390 мм |
| Длина | 290 мм |
| Высота | 230 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В, 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Система автоматической защиты | Нет |
| Воздушный фильтр | Да |
| Количество колес | 2 шт |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Расход масла | 0.05 л/ч |
Информация для заказа
- Цена: 6 800 ₴




