Поршневой узел LB 40
Поршневой блок компрессора Aircast LB 40
Двигатель, HP / кВт: 4,0 / 3,0
Кол-во ст.: 1
Кол-во цилиндров: 3
Производительность, л/мин:500
Давление, бар: 10
Размеры, мм: 460х300х400
Вес, кг:18
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ремеза |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Угловой |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Производительность | 0.44 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Объем ресивера | 100 л |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Уровень шума | 90 дБ |
| Степень защиты IP | 54 |
| Вес | 18 кг |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Регулировка давления | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 390 мм |
| Длина | 290 мм |
| Высота | 330 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Система автоматической защиты | Нет |
| Воздушный фильтр | Да |
| Количество колес | 2 шт |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Расход масла | 0.05 л/ч |
Информация для заказа
- Цена: 9 400 ₴




