Компрессор MiniORION 2.2-10-90 IE3
Характеристики
| Электрические параметры | |
|---|---|
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Основные | |
| Производитель | Nuair |
| Производительность | 0.26 куб. м/хв |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Страна производитель | Италия |
| Тип ротативного компрессора | Винтовой |
| Объем ресивера | 90 л |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Вес | 104 кг |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Тип ротативного компрессора по применению масла | Масляный |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nuair |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 104 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Объем ресивера | 90 л |
| Производительность | 0.26 куб. м/мин |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Тип ротативного компресора | Винтовой |
| Тип ротативного компрессора по применению смазки | Масляный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1340 мм |
| Длина | 840 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Расход масла | 0.05 куб. м/час |
| Воздушный фильтр | Да |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Система охлаждения компрессора | Воздушная |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 155 000 ₴

