Компрессор воздушный поршневой DARI 500/1120-10
Технические характеристики:
| Модель | DEF 500/1120-10 |
| Объем рессивера, л | 500 |
| Производительность, вход л/мин | 1080 |
| Производительность, выход л/мин | 1300 |
| Атм | 10 |
| Потреб. мощность, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 360 |
| Габариты АхВхС, мм | 2330x830x1760 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dari |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 360 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Минимальная температура окружающей среды | 3 град. |
| Объем ресивера | 500 л |
| Производительность | 1.3 куб. м/мин |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Уровень шума | 95 дБ |
| Степень защиты IP | 55 |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Двухступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Оппозитный(Горизонтальный) |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1760 мм |
| Длина | 2330 мм |
| Ширина | 830 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 139 050 ₴

