Компрессор СБ4/С-200.LВ40
Технические характеристики
| Модель | СБ4/С-200.LВ40 |
| Объем рессивера, л | 200 |
| Производительность, вход л/мин | 530 |
| Производительность, выход л/мин | 440 |
| Атм | 10 |
| Потреб. мощность, кВт | 3,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 140 |
| Габариты АхВхС, мм | 1460х640х1150 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircast |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Оппозитный(Горизонтальный) |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Производительность | 0.44 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Объем ресивера | 200 л |
| Расположение ресивера | Вертикально |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 3 град. |
| Уровень шума | 95 дБ |
| Степень защиты IP | 55 |
| Вес | 140 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Регулировка давления | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 640 мм |
| Длина | 1460 мм |
| Высота | 1115 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Система автоматической защиты | Да |
| Воздушный фильтр | Нет |
| Количество колес | 2 шт |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Расход масла | 0.03 л/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 7500 |
| Расход масла в установившемся теп-ловом режиме, г/м3 | 0.03 |
| Число цилиндров компрессора | 3 |
| Присоединительный размер крана, дюйм | 1/2 (1/4) |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Заправочный объем масла, л | 1.2 |
| Номинальная частота вращения вала компрессора, мин-1 | 1200 |
Информация для заказа
- Цена: 41 000 ₴
- Способ упаковки: картонная


