Безмасляні малошумні компресори з насосами TWIN Cylinder
У цій лінійці представлені поршневі безмасляні компресори промислового значення.
Безмасляное виконання поршневого блока дозволяє отримувати стиснене повітря без домішки олії.
Ресивер зсередини не пофарбований, що здешевлює продукт порівняно з медичної серією.

Безмасляні компресори малошумні
| МОДЕЛЬ | л |
ц/ст |
л/хв |
атм |
кВт |
В |
кг |
Габарити Д х Ш х В, мм |
| C-24 OLD10 | 24 | 2/1 | 105 | 8 | 1.1 | 220 | 28 | 595x300x600 |
| C-24 OLD15 | 24 | 2/1 | 150 | 8 | 1.2 | 220 | 34 | 595x300x600 |
| C-24 OLD20 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 40 | 595x300x600 |
| C-50 OLD15 | 50 | 2/1 | 150 | 8 | 1.2 | 220 | 44 | 840х445х740 |
| C-50 OLD20 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 50 | 840х445х740 |

Компресори промислового призначення серії "F"
| МОДЕЛЬ | л |
ц/ст |
л/хв |
атм |
кВт |
В |
кг |
Габарити Д х Ш х В, мм |
| СБ4-F22 | - | 2/1 | 420 | 10 | 1.1 | 220 | 28 | 595x300x600 |
| СБ4-100.F22 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 1.2 | 220 | 34 | 595x300x600 |
| СБ4-F37 | - | 2/1 | 675 | 10 | 1.5 | 220 | 40 | 595x300x600 |
| СБ4-270.F37 | 270 | 2/1 | 675 | 10 | 1.2 | 220 | 44 | 840х445х740 |
| СБ4-F55 | - | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 1.5 | 220 | 50 | 840х445х740 |
| СБ4-500.F55 | 500 | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 1.5 | 220 | 50 | 840х445х740 |
| СБ4-F75 | - | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 1.5 | 220 | 50 | 840х445х740 |
| СБ4-500.F75 | 500 | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 1.5 | 220 | 50 | 840х445х740 |
| СБ4-F110 | - | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 1.5 | 220 | 50 | 840х445х740 |
| СБ4-500.F110 | 500 | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 1.5 | 220 | 50 | 840х445х740 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Remeza |
| Країна виробник | Білорусь |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Безмасляний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


