ПОРШНЕВЫЕ ГОЛОВКИ ABAC
| B2800I | 1200 | 254 | 190 | 1,5 | 220 | 1 | 9 | 150 |
| B2800B | 1570 | 320 | 250 | 2,2 | 220 | 1 | 9 | 185 |
| B3800B | 900/1100 | 295/394 | 240/310 | 1,5/2,2 | 220 | 1 | 9 | 208 |
| B4900B | 1200 | 450 | 360 | 3 | 380 | 3 | 10 | 350 |
| B5900 | 1370 | 653 | 570 | 4 | 380 | 3 | 10 | 435 |
| B6000 | 1100/1399 | 650/812 | 570/699 | 4,0/5,5 | 380 | 3 | 10 | 600 |
| B7000 | 1100/1300 | 1020/1210 | 870/1060 | 5,5/7,5 | 380 | 3 | 10 | 830 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ABAC |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 30 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Объем ресивера | 100 л |
| Производительность | 0.34 куб. м/мин |
| Регулировка давления | Нет |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Уровень шума | 90 дБ |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Двухступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 440 мм |
| Длина | 340 мм |
| Ширина | 340 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Расход масла | 0.05 л/ч |
| Воздушный фильтр | Да |
| Система автоматической защиты | Нет |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 7 673,50 ₴

