Поршневі компресори, безмасляні, медичній серії "Remeza"
Поршневі компресори, безмасляні серії «Remeza». Дана лінійка компресорів найчастіше використовується в медицині, а саме в стоматології, в лабораторіях, для приготування та виробництва лікарських препаратів. Але може використовуватися і в харчовій промисловості і для звичайного використання в побуті. Загалом такий компресор, даної лінійки «Remeza», преднозначен для використання в тих місцях, де потрібен чисті і якісний повітря без масел. У лінійці нижче розташовані компресора як прямі так і з ремінним приводом. Тиск даних компресорів складає 8 бар. Обсяг ресивера від 8 до 100 літрів. Продуктивність від 100 до 500 літрів в хвилину.
Модель компресора | бар | л/хв | вольт | ресивер | кВт | ц/ступ |
"Remeza" - СБ4-24.F114 | 8 | 100 | 220 | 28 | 0,75 | 1/1 |
"Remeza" - СБ4-24.GMS150 | 8 | 150 | 220 | 28 | 1.10 | 1/1 |
"Remeza" - СБ4-24.GMS150Д | 8 | 150 | 220 | 28 | 1.10 | 1/1 |
"Remeza" -СБ4-24.VS204 | 8 | 200 | 220 | 28 | 1.50 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-24.VS204Д | 8 | 200 | 220 | 28 | 1.50 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-50.VS204 | 8 | 200 | 220 | 50 | 1.50 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-50.VS204Д | 8 | 200 | 220 | 50 | 1.50 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-24.VS254 | 8 | 250 | 220 | 28 | 1.80 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-24.VS254Д | 8 | 250 | 220 | 28 | 1.80 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-50.VS254 | 8 | 250 | 220 | 50 | 1.80 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-50.VS254Д | 8 | 250 | 220 | 50 | 1.80 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-100.VS204Т | 8 | 400 | 220 | 100 | 1.5+1.5 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-100.VS204ТД | 8 | 400 | 220 | 100 | 1.5+1.5 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-100.VS254Т | 8 | 500 | 220 | 100 | 1.8+1.8 | 2/1 |
"Remeza" - СБ4-100.VS254ТД | 8 | 500 | 220 | 100 | 1.8+1.8 | 2/1 |
Модель компресора | бар | л/хв | вольт | ресивер | кВт | ц/ступ |
"Remeza " - СБ4-8.F114K | 8 | 100 | 220 | 8 | 0.75 | 1/1 |
"Remeza " - СБ4-16.GMS150K | 8 | 150 | 220 | 16 | 1.10 | 1/1 |
"Remeza " - СБ4-16.GMS150KД | 8 | 150 | 220 | 16 | 1.10 | 1/1 |
"Remeza " - СБ4-16.VS204K | 8 | 200 | 220 | 16 | 1.50 | 2/1 |
"Remeza " - СБ4-16.VS204KД | 8 | 200 | 220 | 16 | 1.50 | 2/1 |
Інші статті