Комбінація, що складається з гвинтового компресора на першій ступені і дотискуючого поршневого компресора на другий, на даний момент, є найекономічнішим варіантом одержання стисненого повітря з тиском до 420 бар.
МОДЕЛЬ | ц/ст | про./хв |
Тиск ![]() |
Треб.
обсяг
на вході
л/хв |
Продуктивність![]() |
![]() кВт |
![]() кг |
Габарити ДхШхВ, мм | |
25 бар | 35 бар | ||||||||
BA20/2 | 2/1 | 760 | 6 | 2750 | 2200 | 2100 | 15,0 | 300 | 1500 x 750 x 900 |
8 | 3500 | 2800 | 2700 | ||||||
10 | 4200 | 3500 | 3300 | ||||||
BA20/3 | 3/1 | 650 | 6 | 3600 | 2800 | — | 15,0 | 330 | 1500 x 750 x 900 |
8 | 4500 | 3600 | — | ||||||
10 | 5400 | 4300 | — | ||||||
BA25 | 3/1 | 650 | 6 | 3400 | — | 2700 | 18,5 | 345 | 1500 x 750 x 900 |
8 | 4300 | — | 3400 | ||||||
10 | 5200 | — | 4150 | ||||||
BA25 | 3/1 | 760 | 6 | 4400 | 3500 | — | 18,5 | 345 | 1500 x 700 x 900 |
8 | 5600 | 4500 | — | ||||||
10 | 6900 | 5500 | — | ||||||
BA30 | 3/1 | 760 | 6 | 4200 | — | 3300 | 22,0 | 395 | 1500 x 750 x 900 |
8 | 5400 | — | 4300 | ||||||
10 | 6300 | — | 5000 |

Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Ремеза |
Країна виробник | Білорусь |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 430 000 ₴