Компресор DPO40/200-10
Технічні характеристики:
Харчування, В/ф/Гц: 220/1/50
Ресівер, л: 200
Сила двигуна, кВт: 2.2
Швидкодія, л/мін: 340
Тиск, бар: 10
Розміри, мм: 1550х560х1000
Вага, кг:124
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aircast |
| Країна виробник | Китай |
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Кутовий |
| Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
| Тип компресора по мобільності | Пересувний |
| Продуктивність | 0.45 куб. м/хв |
| Максимальний тиск | 1 МПа |
| Об'єм ресивера | 100 л |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Рівень шуму | 90 дБ |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Вага | 145 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 650 мм |
| Довжина | 1480 мм |
| Висота | 1200 мм |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 4000 Вт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання тиску | Так |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Повітряний фільтр | Так |
| Кількість коліс | 2 шт. |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Витрата масла | 0.05 л/год |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 900 ₴

