
Компресор Aircast ЗБ4/С-50LВ30
32 900 ₴
- Готово до відправки
- Код: РМ-3126.01
+380 (50) 829-03-01
- +380 (67) 502-90-36
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Компресор СБ4/С-50.LВ30
Повітряний, поршневий тип, з ремінним приводом від електропроводника.
Технічні характеристики
| Модель | СБ4/С-50.LВ30 |
| Об'єм ресівера, л | 50 |
| Швидкодія, вхід л/мін | 420 |
| Швидкодія, вихід л/мін | 340 |
| Атм | 10 |
| Потреб. потужність, кВт | 2,2 |
| Напруження, В | 220/380 |
| Вага, кг | 73 |
| Габарити, мм | 850х400х770 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aircast |
| Країна виробник | Китай |
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Опозитний(Горизонтальний) |
| Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
| Тип компресора по мобільності | Пересувний |
| Продуктивність | 0.49 куб. м/хв |
| Максимальний тиск | 10 МПа |
| Об'єм ресивера | 50 л |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 3 град. |
| Рівень шуму | 95 дБ |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Вага | 73 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 500 мм |
| Довжина | 115 мм |
| Висота | 100 мм |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 3000 Вт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання тиску | Так |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Повітряний фільтр | Ні |
| Кількість коліс | 2 шт. |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Витрата масла | 0.05 л/год |
| Користувальницькі характеристики | |
| Витрата масла в сталому тепловому режимі, г/м3 | 0.03 |
| Середній ресурс до капітального ремонту, год | 7500 |
| Номінальна частота обертання вала ком-прессора, хв-1 | 1280 |
| Число циліндрів блоку поршневого | 2 |
| Приєднувальний розмір крана, дюйм | 1/4 |
| Кількість ступенів стиснення | 1 |
| Заправний об'єм масла, л | 0.93 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 900 ₴
