Поршневий компресор DPO55/270-10
| Основні характеристики: | |
|---|---|
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Опозитний(Горизонтальний) |
| Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
| Тип компресора по мобільності | Пересувний |
| Продуктивність | 0.8 куб. м/хв |
| Максимальний тиск | 1 МПа |
| Об'єм ресивера | 270 л |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 3 град. |
| Рівень шуму | 90 дБ |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Вага | 200 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 520 мм |
| Довжина | 1650 мм |
| Висота | 1200 мм |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 5500 Вт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання тиску | Так |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Повітряний фільтр | Так |
| Кількість коліс | 2 шт. |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Витрата масла | 0.03 л/год |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ремеза |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 180 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Максимальний тиск | 1 МПа |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 3 град. |
| Об'єм ресивера | 270 л |
| Продуктивність | 0.55 куб. м/хв |
| Регулювання тиску | Так |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Рівень шуму | 95 дБ |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Тип компресора по мобільності | Стаціонарний |
| Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
| Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Опозитний(Горизонтальний) |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1590 мм |
| Довжина | 1100 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Витрата масла | 0.03 л/год |
| Повітряний фільтр | Ні |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Споживана потужність | 4000 Вт |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Заправний об'єм масла, л | 1.6 |
| Кількість ступенів стиснення | 1 |
| Номінальна частота обертання вала компресора, хв-1 | 1130 |
| Приєднувальний розмір крана, дюйм | 1/2 (1/4) |
| Витрата масла в сталому тепло-вом режимі, г/м3 | 0.03 |
| Середній ресурс до капітального ре-монту, год | 7500 |
| Число циліндрів компресора | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 59 000 ₴

