ПОРШНІ ГОЛОВКИ ABAC
| B2800I | 1200 | 254 | 190 | 1,5 | 220 | 1 | 9 | 150 |
| B2800B | 1570 | 320 | 250 | 2,2 | 220 | 1 | 9 | 185 |
| B3800B | 900/1100 | 295/394 | 240/310 | 1,5/2,2 | 220 | 1 | 9 | 208 |
| B4900B | 1200 | 450 | 360 | 3 | 380 | 3 | 10 | 350 |
| B5900 | 1370 | 653 | 570 | 4 | 380 | 3 | 10 | 435 |
| B6000 | 1100/1399 | 650/812 | 570/699 | 4,0/5,5 | 380 | 3 | 10 | 600 |
| B7000 | 1100/1300 | 1020/1210 | 870/1060 | 5,5/7,5 | 380 | 3 | 10 | 830 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ABAC |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 30 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Максимальний тиск | 1 МПа |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Об'єм ресивера | 100 л |
| Продуктивність | 0.34 куб. м/хв |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Рівень шуму | 90 дБ |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Двоступінчастий |
| Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Вертикальний |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 440 мм |
| Довжина | 340 мм |
| Ширина | 340 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Витрата масла | 0.05 л/год |
| Повітряний фільтр | Так |
| Регулювання тиску | Ні |
| Система автоматичного захисту | Ні |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 2200 Вт |
| Частота струму | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 748 ₴

