Пости підготовки.
Пост підготовки GL 400 з діагональним парканом і верхнім пленумом
Характеристики
| Зовнішні розміри: | довжина–7,3; ширина – 3,5 м; висота – 3,1 м | ||||||||||||||||||
| Внутрішні розміри: | довжина -6,0; ширина – 3,4 м; висота – 2,7 м | ||||||||||||||||||
| Освітлення: | 8 світильників 4 х 36Вт | ||||||||||||||||||
| Повітрообмін: | 15000 м3 /годину | ||||||||||||||||||
| Припливний вентилятор: | Відсутній | ||||||||||||||||||
| Витяжний вентилятор: | потужність 5,5 кВт | ||||||||||||||||||
| Система фільтрів: | стельовий фільтр: ступінь фільтрації–98% підлоговий фільтр: ступінь фільтрації – 95% | ||||||||||||||||||
| Харчування: | Трифазна електрична мережа напругою 380 В, 6 кВт – 26А | ||||||||||||||||||
|
Пост підготовки GL 500 з верхнім пленумомХарактеристики
|
|
Пост підготовки GL 600 з верхнім пленумом, металеву основу
Характеристики
| Зовнішні розміри: | довжина–7,3; ширина – 3,5 м; висота – 3,1 м |
| Внутрішні розміри: | довжина -6,0; ширина – 3,4 м; висота – 2,7 м |
| Освітлення: | 8 світильників 4 х 36Вт |
| Повітрообмін: | 15 000 м3 /год |
| Припливний вентилятор: | Відсутній |
| Витяжний вентилятор: | потужність 5,5 кВт |
| Система фільтрів: | стельовий фільтр: ступінь фільтрації–98% підлоговий фільтр: ступінь фільтрації – 95% |
| Харчування: | трифазна електрична мережа напругою 380 В, 6 кВт – 26А |
| Металеве підставу: | Висота 30 см Максимальне навантаження – 600 кг на колесо. Повністю ґратчасту підлогу |
Пост підготовки GL 400 з діагональним парканом
Характеристики
| Повітрообмін: | 15000 м3 /годину |
| Витяжний вентилятор: | потужність 5.5 кВт |
| Харчування: | Трифазна електрична мережа напругою 380 В, 6 кВт – 26А |
Пост підготовки GL 511 з діагональним парканом
Характеристики
| Зовнішні розміри: | довжина–7,3; ширина – 3,5 м |
| Внутрішні розміри: | довжина -6,0; ширина – 3,5 м |
| Повітрообмін: | 15000 м3 /годину |
| Витяжний вентилятор: | потужність 5.5 кВт |
| Система фільтрів: | підлоговий фільтр: ступінь фільтрації – 95% |
| Підлогові решітки: | Два ряди. Розміри 0,75 м Х 5,0 м. Максимальне навантаження – 600 кг на колесо |
| Харчування: | Трифазна електрична мережа напругою 380 В, 6 кВт – 26А |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | YokiStar |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 378 000 ₴




