
Магістральні повітряні фільтри для стисненого повітря OMI
1 600 ₴
- В наявності
- +380 (67) 502-90-36
Фірма OMI (ОМІ) є лідируючим виробником в Італії, розробляють і випускають устаткування для очищення і осушення стисненого повітря. В даний час фірма OMI випускає широкий асортимент продукції, яка здатна задовольнити будь-яку потребу в обсязі і якості стисненого повітря.
Фільтри стисненого повітря OMI - є відмінним рішенням для виробничих підприємств багатьох галузей, де використовується стиснене повітря.

МАГІСТРАЛЬНІ ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ OMI:
Стиснене повітря, що використовується для пневматичного обладнання, містить в одному кубічному метрі більше 100 мільйонів твердих частинок, розмір більшості яких не перевищує 5 мікрон. Ці частинки, змішуючись з водою і маслом, що виділяються компресором, приводять до збільшеного зносу всіх складових пневматичної системи, а іноді і поломки пневматичних пристроїв, що вимагають особливо чисте повітря. Тому дуже важливо правильно обирати фільтруючі пристрої, які підходять як за кількістю повітря, що пропускається, так і з необхідної ступенем фільтрації для всієї системи в цілому або для окремих її елементів.
ФІЛЬТРИ СЕРІЇ QFQF - фільтр фірми OMI першої ступені призначений для попереднього очищення повітря від твердих часток розміром до 5 мікрон. Матеріал елемента має тривалий термін служби. Встановлюється на вході в пневмосистему, зазвичай перед рефрижераторними осушувачами.
| Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Габарити АхВxCxD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| QF 0005 | 560 | 16 | 3/8" | 0,6 | 220x90x25x60 |
| QF 0010 | 1170 | 16 | 1/2" | 0,6 | 220x90x25x60 |
| QF 0018 | 1800 | 16 | 3/4" | 0,7 | 280x90x25x100 |
| QF 0030 | 3000 | 16 | 3/4" | 0,7 | 280x90x25x100 |
| QF 0034 | 3400 | 16 | 1" | 1,1 | 305x120x37x120 |
| QF 0050 | 5000 | 16 | 1" | 1,2 | 305x120x37x120 |
| QF 0072 | 7200 | 16 | 1 1/2" | 1,3 | 385x120x37x120 |
| QF 0095 | 10400 | 16 | 1 1/2" | 1,4 | 385x120x37x120 |
| QF 0125 | 12800 | 16 | 2" | 3,7 | 500x165x54x150 |
| QF 0165 | 16500 | 16 | 2" | 3,8 | 500x165x54x150 |
| QF 0190 | 19000 | 16 | 2 1/2" | 4,8 | 675x165x54x150 |
| QF 0220 | 22000 | 16 | 2 1/2" | 4,9 | 675x165x54x150 |
| QF 0280 | 28000 | 16 | 3" | 6,7 | 710x200x65x200 |
| QF 0350 | 35000 | 16 | 3" | 7,9 | 865x200x65x200 |
| QF 0440 | 44000 | 16 | 3" | 8,8 | 985x200x65x200 |
- робочий тиск повітря на вході 7 бар
- температура стисненого повітря на вході 20°C
- температура навколишнього середовища 25°C
Максимальні робочі умови:
- температура повітря на вході до 100°C
PF - фільтр фірми OMI другого ступеня призначений для затримки твердих часток розміром до 1 мікрона і масляної емульсії до 0,1 мг/м3. Встановлюється після фільтра QF або осушувача, застосовується при очищенні повітря перед пневмоінструментом, верстатами і фарбувальним обладнанням.
| Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Габарити АхВxCxD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PF 0005 | 560 | 16 | 3/8" | 0,6 | 220x90x25x60 |
| PF 0010 | 1170 | 16 | 1/2" | 0,6 | 220x90x25x60 |
| PF 0018 | 1800 | 16 | 3/4" | 0,7 | 280x90x25x100 |
| PF 0030 | 3000 | 16 | 3/4" | 0,7 | 280x90x25x100 |
| PF 0034 | 3400 | 16 | 1" | 1,1 | 305x120x37x120 |
| PF 0050 | 5000 | 16 | 1" | 1,2 | 305x120x37x120 |
| PF 0072 | 7200 | 16 | 1 1/2" | 1,3 | 385x120x37x120 |
| PF 0095 | 10400 | 16 | 1 1/2" | 1,4 | 385x120x37x120 |
| PF 0125 | 12800 | 16 | 2" | 3,7 | 500x165x54x150 |
| PF 0165 | 16500 | 16 | 2" | 3,8 | 500x165x54x150 |
| PF 0190 | 19000 | 16 | 2 1/2" | 4,8 | 675x165x54x150 |
| PF 0220 | 22000 | 16 | 2 1/2" | 4,9 | 675x165x54x150 |
| PF 0280 | 28000 | 16 | 3" | 6,7 | 710x200x65x200 |
| PF 0350 | 35000 | 16 | 3" | 7,9 | 865x200x65x200 |
| PF 0440 | 44000 | 16 | 3" | 8,8 | 985x200x65x200 |
- робочий тиск повітря на вході 7 бар
- температура стисненого повітря на вході 20°C
- температура навколишнього середовища 25°C
Максимальні робочі умови:
- температура повітря на вході до 100°C
HF - фільтр, призначений для затримки твердих часток розміром до 0,1 мікрона і масляної емульсії до 0,01 мг/м3. Тип фільтроелемента такий же, як у PF серії, але з більш тонкої ступенем фільтрації. Після проходження через цей фільтр повітря очищається на 99.99%. Встановлюється перед фарбувальними системами, системами для дихання, промисловим устаткуванням.
| Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Габарити АхВxCxD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| HF 0005 | 560 | 16 | 3/8" | 0,6 | 220x90x25x60 |
| HF 0010 | 1170 | 16 | 1/2" | 0,6 | 220x90x25x60 |
| HF 0018 | 1800 | 16 | 3/4" | 0,7 | 280x90x25x100 |
| HF 0030 | 3000 | 16 | 3/4" | 0,7 | 280x90x25x100 |
| HF 0034 | 3400 | 16 | 1" | 1,1 | 305x120x37x120 |
| HF 0050 | 5000 | 16 | 1" | 1,2 | 305x120x37x120 |
| HF 0072 | 7200 | 16 | 1 1/2" | 1,3 | 385x120x37x120 |
| HF 0095 | 10400 | 16 | 1 1/2" | 1,4 | 385x120x37x120 |
| HF 0125 | 12800 | 16 | 2" | 3,7 | 500x165x54x150 |
| HF 0165 | 16500 | 16 | 2" | 3,8 | 500x165x54x150 |
| HF 0190 | 19000 | 16 | 2 1/2" | 4,8 | 675x165x54x150 |
| HF 0220 | 22000 | 16 | 2 1/2" | 4,9 | 675x165x54x150 |
| HF 0280 | 28000 | 16 | 3" | 6,7 | 710x200x65x200 |
| HF 0350 | 35000 | 16 | 3" | 7,9 | 865x200x65x200 |
| HF 0440 | 44000 | 16 | 3" | 8,8 | 985x200x65x200 |
- робочий тиск повітря на вході 7 бар
- температура стисненого повітря на вході 20°C
- температура навколишнього середовища 25°C
Максимальні робочі умови:
- температура повітря на вході до 100°C
CF - призначений для видалення з повітря парів і запахів. Матеріал фільтроелемента - активоване вугілля, який очищає повітря зі ступенем очищення 0,008 мг/см3. CF застосовується у фармацевтичній, харчовій промисловості для спеціального устаткування, систем дихання.
| Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Габарити АхВxCxD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CF 0005 | 560 | 16 | 3/8" | 0,6 | 220x90x25x60 |
| CF 0010 | 1170 | 16 | 1/2" | 0,6 | 220x90x25x60 |
| CF 0018 | 1800 | 16 | 3/4" | 0,7 | 280x90x25x100 |
| CF 0030 | 3000 | 16 | 3/4" | 0,7 | 280x90x25x100 |
| CF 0034 | 3400 | 16 | 1" | 1,1 | 305x120x37x120 |
| CF 0050 | 5000 | 16 | 1" | 1,2 | 305x120x37x120 |
| CF 0072 | 7200 | 16 | 1 1/2" | 1,3 | 385x120x37x120 |
| CF 0095 | 10400 | 16 | 1 1/2" | 1,4 | 385x120x37x120 |
| CF 0125 | 12800 | 16 | 2" | 3,7 | 500x165x54x150 |
| CF 0165 | 16500 | 16 | 2" | 3,8 | 500x165x54x150 |
| CF 0190 | 19000 | 16 | 2 1/2" | 4,8 | 675x165x54x150 |
| CF 0220 | 22000 | 16 | 2 1/2" | 4,9 | 675x165x54x150 |
| CF 0280 | 28000 | 16 | 3" | 6,7 | 710x200x65x200 |
| CF 0350 | 35000 | 16 | 3" | 7,9 | 865x200x65x200 |
| CF 0440 | 44000 | 16 | 3" | 8,8 | 985x200x65x200 |
Наведені дані відповідають наступним номінальним умовам:
- робочий тиск повітря на вході 7 бар
- температура стисненого повітря на вході 20°C
- температура навколишнього середовища 25°C
Максимальні робочі умови:
- температура повітря на вході до 60°C
Фільтри стисненого повітря в Україні
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OMI |
| Країна виробник | Італія |
| Тип промислового фільтра для газів | Механічний (попереднього очищення) |
| Тип промислового фільтра для рідин | Механічний |
- Ціна: 1 600 ₴
















